sektor I
Nazwisko | IMIĘ | R | M | R/W |
---|---|---|---|---|
Bochenek | Anna, Franciszek | 11 | 7 | 2016 |
Biliński | Michał | 8 | 21 | 2020 |
Dudek | Henryk | Z1 | 11 | rez. 2015 |
Gutowska | Agnieszka | Z2 | 8 | 2021 |
Gutowski | Mikołaj | Z2 | 38 | 2021 |
Gajzner | Karolina, Szczepan | 7 | 8 | 2007 |
Gorządek | Maria | 4 | 9 | 2019 |
Grzelak | Kazimierz | Z3 | 22 | 2015 |
Gulis | Marianna | 9 | 17 | 2011 |
Hadryś | Józefa | 2 | 4 | 2020 |
Hylla | Marianna | 4 | 14 | 2020 |
Jarmolik | Czesław, Konstanty | 9 | 10 | 2020 |
Jarzębski | Alfred | 11 | 22 | 2020 |
Kondiuch | Karol | 10 | 15 | 2012 |
Lubieniecka | Zofia | 2 | 12 | 2018 |
Madoń | Kazimierz | 2 | 18 | 2020 |
Menet | Stefan | 6 | 4 | 2021 |
Mermon | Stanisława | Z3 | 21 | 2014 |
Pytel | Zdzisław | 4 | 3 | 2020 |
Rośkiewicz | Zuzanna | 9 | 11 | 2020 |
Rogowski | Józef | 4 | 21 | 2020 |
Skowronek | Tadeusz | 6 | 2 | 2004 |
Sobieraj | Henryk | Z3 | 23 | 2015 |
Sołuk | Zofia | Z1 | 3 | 2020 |
Śliz | Eugeniusz | Z2 | 22 | 2021 |
Legenda:
R – Rząd
M – Miejsce
R/W – Rok wygaśnięcia