sektor V
| NAZWISKO | IMIĘ | R | M | R/W |
|---|---|---|---|---|
| Bagiński | Wacław | 10 | 10 | 2018 |
| Czekiel | Mieczysław | 14 | 15 | 2015 |
| Ellrich | Johann | 11 | 2 | 2018 |
| Grodzicki | Mikołaj | 9 | 10 | 2019 |
| Hołowiecki | Tadeusz | 6 | 18 | 2020 |
| Futer | Władysława | 6 | 12 | 2021 |
| Iwanów | Alfred | 10 | 3 | 2019 |
| Kaczmarzyk | Roman | 7 | 11 | 2020 |
| Kasprzycki | Franciszek | 12 | 11 | 2017 |
| Kisierewicz-Izdebska | Teresa | Z2 | 35 | 2013 |
| Kocoł | Władysław | 11 | 9 | 2017 |
| Kowal | Marianna | 12 | 5 | 2017 |
| Kempińska | Irena | 7 | 10 | 2021 |
| Karczewska | Franciszka | Z2 | 29 | rez. 2017 |
| Kowalski | Ryszard | 8 | 8 | 2019 |
| Kragel | Łucja | 10 | 19 | 2017 |
| Lisek | Franciszka | 11 | 16 | 2016 |
| Maczka | Franciszek | 7 | 13 | 2020 |
| Matczuk | Henryk | 10 | 9 | 2018 |
| Orawczak | Jan, Michalina | 5 | 32 | 2020 |
| Paciuk | Witold | 10 | 2 | 2020 |
| Salamon | Maria | 11 | 21 | 2016 |
| Salamon | Mieczysław | 13 | 29 | 2014 |
| Słowok | Józef | 12 | 21 | 2015 |
| Szozda | Cyryl | 13 | 30 | 2008 |
| Tablewski | Bronisław | 7 | 17 | 2019 |
| Turczynska | Janina | 14 | 19 | 2014 |
| Widmaska | Helena | 12 | 33 | 2014 |
Legenda:
R – Rząd
M – Miejsce
R/W – Rok wygaśnięcia
