sektor IV
| NAZWISKO | IMIĘ | R | M | R/W |
|---|---|---|---|---|
| Adamczewska | Wanda | 13 | 29 | 2008 |
| Baros | Anna | 12 | 22 | 2009 |
| Brodzińska | Bronisława | 2 | 6 | 2013 |
| Bęben | Krystyna | 2 | 14 | rez. 2012 |
| Czajkowska | Wanda | 4 | 24 | rez. 2021 |
| Dubiel | Janina | 6 | 33 | rez. 2016 |
| Dobrowolska | Aniela | 13 | 7 | 2010 |
| Fornalska | Anna | 9 | 12 | 2021 |
| Filipowski | Kazimierz | 10 | 15 | 2020 |
| Gadowski | Feliks | 1 | 26 | 2006 |
| Gniła | Edmund | 9 | 28 | 2007 |
| Grzalak | Edmund | 14 | 4 | 2013 |
| Homenda | Genowefa | 13 | 24 | rez. 2020 |
| Jaszczyszyn | Julian | 8 | 10 | 2011 |
| Jaszczyk | Mirosław | 7 | 23 | rez. 2020 |
| Jarmolik | Teresa | 12 | 27 | 2008 |
| Jarocka | Antonina | 12 | 28 | 2008 |
| Komar | Józef | 14 | 13 | 2013 |
| Komar | Bronisława | 5 | 27 | 2007 |
| Koper | Helena | 12 | 14 | 2010 |
| Lachowski | Zygmunt | Z1 | 3 | 2013 |
| Micek | Zofia | 1 | 23 | 2016 |
| Nowak | Stefan | 8 | 25 | 2008 |
| Okruszek | Marianna | 8 | 28 | rez. 2020 |
| Prokopowicz | Maria | 5 | 32 | 2011 |
| Połowniak | Henryka | 13 | 28 | 2018 |
| Razukiewicz | Antoni | 7 | 34 | 2017 |
| Suchocka | Marianna | 4 | 28 | rez. 2021 |
| Szmidt | Amalia | 10 | 26 | 2021 |
| Turkiewicz | Kazimierz | 6 | 8 | 2012 |
| Turkiewicz | Karol | 6 | 7 | 2020 |
| Wierzbicka | Józefa | 13 | 31 | 2013 |
Legenda:
R – Rząd
M – Miejsce
R/W – Rok wygaśnięcia
