sektor III
NAZWISKO | IMIĘ | R | M | R/W |
---|---|---|---|---|
Adasiewicz | Romana | 3 | 37 | 2015 |
Augustyniak | Erazm | Z2 | 27 | 2004 |
Brzostek | Zygmunt | 10 | 36 | 2020 |
Buraczyński | Mieczysław | Z1 | 35 | 1999 |
Bindowska | Maria | Z1 | 18 | 2002 |
Chrzan | Anna | 5 | 34 | 2018 |
Dąbrowski | Tadeusz, Władysława | 8 | 19 | 2005 |
Drzewiński | Adam | 8 | 12 | 2015 |
Filarowski | Zbigniew | Z1 | 17 | 1999 |
Gnoiński | Jan | 5 | 19 | 2004 |
Guz | Helena | 5 | 31 | 2017 |
Guz | Stanisław, Mirosław | 15 | 8 | 2017 |
Janasik | Anna | 12 | 21 | 2019 |
Krywecki | Michał Bronisława | 10 | 2 | 2015 |
Kamiński | Bolesław | 11 | 25 | 2019 |
Kamusiński | Kazimierz | 8 | 29 | 2021 |
Kuklewski | Edward | 1 | 26 | 2001 |
Kulicka | Czesława | 10 | 28 | 2002 |
Lachus | Olga | 9 | 11 | rez.2021 |
Łopatowska | Anastazja | 11 | 24 | 2010 |
Łukasik | Andrzej | 9 | 5 | 2005 |
Łysakowska | Regina | 4 | 21 | 2012 |
Maczuga-Szkopek | Irena | 7 | 5 | rez.2015 |
Mozer | Piotr | 15 | 2 | 2006 |
Nowakowska | Irena, Jan | Z1 | 33 | 2016 |
Pieczonka | Szczepan | 8 | 33 | 2020 |
Pasternak | Katarzyna | 15 | 30 | 2001 |
Sieroń | Zofia | 7 | 36 | rez. 2015 |
Walenc | Irena | 9 | 4 | 2019 |
Zając | Stanisław, Ryszard | 3 | 29 | 2019 |
Zibulke | Alfred,Adelajda | 8 | 31 | 1999 |
Zielińska | Anna | 4 | 8 | 2015 |
Żmuda | Wiktor | 10 | 5 | 2005 |
Legenda:
R – Rząd
M – Miejsce
R/W – Rok wygaśnięcia