sektor II
| NAZWISKO | IMIĘ | R | M | R/W |
|---|---|---|---|---|
| Aksak | Elżbieta | 19 | 19 | 2021 |
| Babiński | Stefan | 12 | 8 | 2021 |
| Bachta | Jan, Stefania | 19 | 21 | 2013 |
| Brantiuk | Bronisław | 17 | 5 | 2020 |
| Cichomski | Józef | 16 | 20 | 2016 |
| Cichomska | Cecylia | 16 | 17 | 2016 |
| Chilmanowicz | Józef, Helena | 15 | 21 | 2021 |
| Chojnacki | Stanisław | 14 | 16 | 2015 |
| Chrześciewska | Zofia | 6 | 17 | 2017 |
| Czapla | Jan , Katarzyna | 19 | 22 | 2004 |
| Dobek | Janina | 15 | 9 | 2021 |
| Dymek | Stanisław | 6 | 6 | 2019 |
| Gadowska | Barbara | 17 | 6 | 1992 |
| Gliściak | Bernadetta | Z2 | 40 | 2020 |
| Gnatiuk | Maria | 15 | 20 | 1990 |
| Górski | Mirosław | 15 | 1 | 2012 |
| Guz | Rozalia | 7 | 28 | 2013 |
| Hamryszak | Józef | 3 | 28 | 1994 |
| Hamryszak | Katarzyna | 3 | 29 | 2014 |
| Jakubowicz | Władysław, Olimpia | 20 | 21 | 1997 |
| Jarecki | Julian | 2 | 19 | 1994 |
| Kaczor | Janina | 17 | 22 | 2020 |
| Kania | Józef | 4 | 16 | 1991 |
| Korolczuk | 7 | 11 | rez. 2015 | |
| Kulicki | Franciszek | 15 | 6 | 1991 |
| Kwiatkowski | Eugeniusz | 5 | 24 | 2020 |
| Lachman | Ryszard | Z2 | 37 | |
| Lach | Stanisław | 12 | 13 | 2018 |
| Lech | Mateusz, Julia | 2 | 25 | 2014 |
| Likitarczuk | Jan, Michalina | 19 | 20 | 2005 |
| Laurik | Janina | 9 | 27 | 1989 |
| Listwan | Maria | 12 | 17 | 2021 |
| Lisek- Dębska | Jadwiga | 3 | 27 | 2014 |
| Madoń | Maria | 15 | 4 | 2020 |
| Małko | Katarzyna | 9 | 9 | 2014 |
| Mazurowski | Józef | 14 | 19 | 2020 |
| Matoga | Stefania | 11 | 21 | 1986 |
| Mermon | Jan | 14 | 14 | 1975 |
| Nowak | Antonina | 12 | 25 | 2017 |
| Pierzchała | Anna | 5 | 8 | 2020 |
| Pierzchała | Marcin | 5 | 9 | 2020 |
| Półtorak | Franciszka | 15 | 17 | 2020 |
| Półtorak | Michał | 14 | 18 | 2021 |
| Pustelnik | Katarzyna | 14 | 25 | 2021 |
| Pasieczny | Tadeusz | 13 | 23 | 2021 |
| Piękna | Helena | 9 | 12 | 2020 |
| Pawłowski | Stanisław | Z1 | 24 | 2001 |
| Ptak | Stefan | 18 | 7 | 1993 |
| Poradnik | Józef, Katarzyna | 11 | 2 | 2018 |
| Papuszka | Maria | 16 | 10 | 1991 |
| Robakowska | Marianna | 5 | 27 | 2012 |
| Ruszkiewicz | Stanisław, Genowefa | 10 | 14 | 2014 |
| Rogala | Franciszek | 20 | 9 | 2020 |
| Stopa | Stanisław | 6 | 16 | 2021 |
| Sadowska | Zuzanna | 5 | 20 | 2021 |
| Syska | Piotr | 13 | 12 | 1975 |
| Surmaj | Józef | 9 | 23 | 2009 |
| Szary- Turkiewicz | Jan, Eryka | 9 | 21 | 2016 |
| Świerzyńska | Anna | 3 | 8 | 2020 |
| Tresiak | Stanisław | 19 | 4 | 2020 |
| Uwsiewicz | Jan | 18 | 14 | rez. 2020 |
| Wachowska | Maria | 14 | 20 | 2020 |
| Węglarz | Franciszka | 14 | 12 | 2018 |
| Wałczyk | Agnieszka | 4 | 17 | 2019 |
| Zatwardnicki | Mikołaj | 18 | 5 | 2020 |
Legenda:
R – Rząd
M – Miejsce
R/W – Rok wygaśnięcia
